top of page
METAS E PROGRESSO
🎯 Meta Mensal: 200
✅ Realizado: 0
📌 Faltam: 200
📈 Progresso
0.0%
TOTAL VISITAS
🏠 Total Visitado
34
👤 Clientes Identificados
32
📅 Agendados
1
✅ Vendas
7
📈 Conversão Final 20.6%
META DIARIA
🎯 Meta Diária Equipe
14
✅ Vendas Hoje
0
📌 Faltam Hoje
14
🔴 Abaixo da meta diária
SEMANA ATUAL X PASSADA
📈 Semana Atual
0
📉 Semana Anterior
0
🚀 Variação
0.0%
DIA DE HOJE
🏠 Visitas Hoje
0
📋 Vendas Hoje
0
📈 Conversão Hoje
0.0%
💰 Valor Hoje
R$ 0,00
Agente | Visitas | Vendas | Conversão | Valor Vendido |
|---|
MOTIVOS DE PERDAS
Motivo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
JÁ POSSUI PLANO | 3 | 75.0% |
CASA FECHADA | 1 | 25.0% |
📊 Principal motivo de perda:
JÁ POSSUI PLANO representa 75.0% das perdas.
Detalhamento:
• JÁ POSSUI PLANO: 3 registros (75.0%)
• CASA FECHADA: 1 registros (25.0%)
RANKING
Agente | Visitas | Vendas | Conversão | Valor Vendido |
|---|---|---|---|---|
NAILTON ALVES | 11 | 2 | 18.2% | |
Agente 1 | 11 | 2 | 18.2% | |
NAILTON | 2 | 1 | 50.0% | |
MESSIAS BOMFIM | 1 | 1 | 100.0% | |
Agente 2 | 5 | 1 | 20.0% | |
MEU TESTE | 1 | 0 | 0.0% | |
NADJ | 1 | 0 | 0.0% | |
adson | 1 | 0 | 0.0% | |
TESTE | 1 | 0 | 0.0% |
META DOS AGENTES MENSAL
Agente | Meta | Vendido | Falta | Percentual | Status |
|---|
RITMO PARA BATER META
Agente | Vendido | Falta | Dias Restantes | Necessario Por dia | Situação |
|---|
DADOS PARA COPIAR
Nome | Telefone | Data | Cidade | Bairro | Rua | Número | Status | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria jose | 79999168886 | 21/10/2026 | TOBIAS BARRETO | BELA VISTA | AVENIDA ROTARY CLUB, 44 | 44 | VENDIDO | https://www.google.com/maps?q=-11.3787709,-37.6618652 |
Nailton Alves | 79999168886 | 21/10/2026 | BOQUIM | B. HORACIO FONTES | RUA BASILIO DOS MONTES, 455 | 455 | AGENDADO RETORNO | https://www.google.com/maps?q=-11.3787907,-37.6618885 |
Macus santi | 799986525236 | 09/08/2026 | TOBIAS BARRETO | BELA VISTA | AVENIDA ROTARY CLUB, 44 | 44 | RECUSOU ATENDIMENTO | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=AVENIDA%20ROTARY%20CLUB%2044%2C%20BELA%20VISTA%2C%20TOBIAS%20BARRETO |
09/08/2026 | BOQUIM | B. VERMELHO | RUA JOSE LUCIANO SILVA, 6 | 6 | PORTA FECHADA | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=RUA%20JOSE%20LUCIANO%20SILVA%206%2C%20B.%20VERMELHO%2C%20BOQUIM | ||
Carlos disse jesse | 79998323805 | 09/08/2026 | BOQUIM | B. VERMELHO | RUA JOSE LUCIANO SILVA, 55 | 55 | VOLTAR DEPOIS | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=RUA%20JOSE%20LUCIANO%20SILVA%2055%2C%20B.%20VERMELHO%2C%20BOQUIM |
Eva Vilma de Jesus | (79) 99916-8886 | 09/07/2026 | ARAUA | CJ AFONSO MENEZES/ BROGODOR | RUA A, 4 | 4 | PRÉ-VENDA | https://www.google.com/maps?q=-10.685066569547987,-37.427466925316125 |
Cliente | 09/07/2026 | UMBAUBA | CENTRO | RUA AVENIDA BENJAMIM CONSTANT, 78 | 78 | PORTA FECHADA | https://www.google.com/maps?q=-11.3817201,-37.6594417 | |
José Augusto de Oliveira | 79999190697 | 09/07/2026 | ITABAIANINHA | POV LESSA | POVOADO LESSA, 50 | 50 | VOLTAR DEPOIS | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=POVOADO%20LESSA%2050%2C%20POV%20LESSA%2C%20ITABAIANINHA |
Maria dos santos | 79 999190697 | 21/10/2026 | BOQUIM | B. HORACIO FONTES | RUA BASILIO DOS MONTES, 89 | 89 | RECUSOU ATENDIMENTO | https://www.google.com/maps?q=-11.3785949,-37.6621209 |
Maria dos santos E | 79 999190697 | 21/10/2026 | ITABAIANINHA | B. ANGELIM / ITABAIANINHA | LOTEAMENTO ALFRA CANDIDA, 54 | 54 | VENDIDO | https://www.google.com/maps?q=-11.386221,-37.6805527 |
Nailton Alves | 79999168886 | 21/10/2026 | CRISTINAPOLIS | AST LUIZ ALBERTO /CRISTINAPOLIS | [ - ] AST LUIZ ALBERTO, 66 | 66 | JÁ POSSUI PLANO | https://www.google.com/maps?q=-11.3817381,-37.6597526 |
21/10/2026 | BOQUIM | B. HORACIO FONTES | RUA BASILIO DOS MONTES, 233 | 233 | PORTA FECHADA | https://www.google.com/maps?q=-11.386221,-37.6805527 | ||
Nailton Alves | (79) 99916-8886 | 21/10/2026 | ITABAIANINHA | ASS JOSE ELIZEU | [ - ] AST JOSE ELIZEU, 56 | 56 | VENDIDO | https://www.google.com/maps?q=-11.3819021,-37.6594513 |
Nailton Alves | 79999168886 | 21/10/2026 | CRISTINAPOLIS | AST 27 DE ABRIL/ CRISTINAPOLIS | [ - ] ASS 27 DE ABRIL, R4 | R4 | PRÉ-VENDA | https://www.google.com/maps?q=-11.3819021,-37.6594421 |
Nailton Alves | 79999168886 | 21/10/2026 | INDIAROBA | AST BOM JESUS/ INDIAROBA | ASSENTAMENTO BOM JESUS, 344 | 344 | JÁ POSSUI PLANO | https://www.google.com/maps?q=-11.381980025248296,-37.65937630496384 |
Nailton | 79996534285 | 21/10/2026 | ITABAIANINHA | B. CARAIBAS/ ITABAIANINHA | RUA B, 20 | 20 | VENDIDO | https://www.google.com/maps?q=-11.378425914601358,-37.66195810059491 |
Envio | (79) 99916-8886 | 21/10/2026 | BOQUIM | B. HORACIO FONTES | RUA BASILIO DOS MONTES, 556 | 556 | VENDIDO | https://www.google.com/maps?q=-10.684902525329523,-37.42673373023176 |
RETORNO OFICIAL | 79999168886 | 21/10/2026 | CRISTINÁPOLIS | CENTRO | RUA PRINCIPAL, 332 | 332 | VENDIDO | https://www.google.com/maps?q=-11.3862214,-37.6705785 |
RETORNO 32 | 79 999190697 | 21/10/2026 | INDIAROBA | CENTRO | RUA DO MERCADO, 12 | 12 | VENDIDO | https://www.google.com/maps?q=-11.3862214,-37.6705785 |
Nailton Alves | (79) 99916-8886 | 21/10/2026 | UMBAÚBA | NOVA UMBAÚBA | RUA DA PAZ, 123 | 123 | VOLTAR DEPOIS | https://www.google.com/maps?q=-11.3786062,-37.6621321 |
Maria José França | (79) 99916-8886 | 21/10/2026 | UMBAÚBA | CENTRO | RUA A, 23 | 23 | VENDIDO | https://www.google.com/maps?q=-11.3817143,-37.6596479 |
Retorno | (79) 99916-8886 | 21/10/2026 | UMBAÚBA | NOVA UMBAÚBA | RUA DAS FLORES, 45 | 45 | PRÉ-VENDA | https://www.google.com/maps?q=-11.381895,-37.6594415 |
Maria dos Santos | (79) 99916-8886 | 21/10/2026 | UMBAÚBA | CENTRO | RUA A, 123 | 123 | VENDIDO | https://www.google.com/maps?q=-11.3816647,-37.6595369 |
HORARIO | 79999168886 | 21/10/2026 | INDIAROBA | CENTRO | RUA DO MERCADO, 120 | 120 | PRÉ-VENDA | https://www.google.com/maps?q=-11.3862214,-37.6705785 |
Eva Vilma 2 | (79) 99916-8886 | 21/10/2026 | UMBAÚBA | CENTRO | RUA C, 344 | 344 | VENDIDO | https://www.google.com/maps?q=-11.3818526,-37.6594733 |
Maria dos santos | 79 999190697 | 21/10/2026 | Umbauba | centro | q, 120 | 120 | Visitado | https://www.google.com/maps?q=-11.3862214,-37.6705785 |
CLIENTE TESTE | 000000000 | 21/10/2026 | TESTE | TESTE | TESTE, 1 | 1 | TESTE | https://www.google.com/maps?q=-10,-37 |
Maria dos santos | 79 999190697 | 21/10/2026 | INDIAROBA | CENTRO | RUA DO MERCADO, 120 | 120 | VOLTAR DEPOIS | https://www.google.com/maps?q=-11.3862214,-37.6705785 |
ESTEVES | 79 999190697 | 21/10/2026 | INDIAROBA | CENTRO | RUA DO MERCADO, 120 | 120 | RECUSOU ATENDIMENTO | https://www.google.com/maps?q=-11.3862214,-37.6705785 |
Maria dos santos Y | 79 999190697 | 21/10/2026 | INDIAROBA | CENTRO | RUA DO MERCADO, 4 | 4 | CASA ABANDONADA | https://www.google.com/maps?q=-11.3862214,-37.6705785 |
Maria dos santos E | 79 999190697 | 21/10/2026 | INDIAROBA | BEIRA RIO | RUA DA MARGEM, 12 | 12 | CASA ABANDONADA | https://www.google.com/maps?q=-11.3785933,-37.6621356 |
Maria dos santos | 79 999190697 | 21/10/2026 | INDIAROBA | BEIRA RIO | RUA DA MARGEM, 12 | 12 | CASA FECHADA | https://www.google.com/maps?q=-11.3862214,-37.6705785 |
Maria dos santos | 79 999190697 | 21/10/2026 | UMBAÚBA | CONJUNTO HABITACIONAL | RUA 1, AQW | AQW | JÁ POSSUI PLANO | https://www.google.com/maps?q=-11.3862214,-37.6705785 |
Esse é o principal teste | 79999168886 | 21/10/2026 | UMBAÚBA | NOVA UMBAÚBA | RUA DO SOL, 67 | 67 | PRÉ-VENDA | https://www.google.com/maps?q=-11.3786126,-37.6621326 |
🏠 Casas Visitadas
34
📈 Conversão
20.59%
📋 Planos Vendidos
7
❌ Sem Interesse
0
🏆 Melhor Bairro
CENTRO
🔥 Conversão acima de 10%. Ótimo desempenho no período.
📍 Última visita: TOBIAS BARRETO - BELA VISTA - AVENIDA ROTARY CLUB.
ATENÇÃO
⚠️ Bairro com baixa conversão: B. HORACIO FONTES
4 visitas, 0 vendas (0.0%).
⚠️ Bairro com baixa conversão: NOVA UMBAÚBA
3 visitas, 0 vendas (0.0%).
🎯 Meta diária pendente: NAILTON
Vendeu 0 hoje. Faltam 2 plano(s) para bater a meta diária de 2.
📌 Meta mensal pendente: NAILTON
Vendeu 1 no mês. Faltam 29 plano(s) para a meta mensal de 30.
🎯 Meta diária pendente: MEU TESTE
Vendeu 0 hoje. Faltam 2 plano(s) para bater a meta diária de 2.
📌 Meta mensal pendente: MEU TESTE
Vendeu 0 no mês. Faltam 30 plano(s) para a meta mensal de 30.
🎯 Meta diária pendente: NAILTON ALVES
Vendeu 0 hoje. Faltam 2 plano(s) para bater a meta diária de 2.
📌 Meta mensal pendente: NAILTON ALVES
Vendeu 2 no mês. Faltam 28 plano(s) para a meta mensal de 30.
📉 Conversão baixa: NAILTON ALVES
11 visitas, 2 vendas (18.2%).
🎯 Meta diária pendente: NADJ
Vendeu 0 hoje. Faltam 2 plano(s) para bater a meta diária de 2.
📌 Meta mensal pendente: NADJ
Vendeu 0 no mês. Faltam 30 plano(s) para a meta mensal de 30.
🎯 Meta diária pendente: MESSIAS BOMFIM
Vendeu 0 hoje. Faltam 2 plano(s) para bater a meta diária de 2.
📌 Meta mensal pendente: MESSIAS BOMFIM
Vendeu 1 no mês. Faltam 29 plano(s) para a meta mensal de 30.
🎯 Meta diária pendente: Agente 1
Vendeu 0 hoje. Faltam 2 plano(s) para bater a meta diária de 2.
📌 Meta mensal pendente: Agente 1
Vendeu 2 no mês. Faltam 28 plano(s) para a meta mensal de 30.
📉 Conversão baixa: Agente 1
11 visitas, 2 vendas (18.2%).
🎯 Meta diária pendente: Agente 2
Vendeu 0 hoje. Faltam 2 plano(s) para bater a meta diária de 2.
📌 Meta mensal pendente: Agente 2
Vendeu 1 no mês. Faltam 29 plano(s) para a meta mensal de 30.
🎯 Meta diária pendente: adson
Vendeu 0 hoje. Faltam 2 plano(s) para bater a meta diária de 2.
📌 Meta mensal pendente: adson
Vendeu 0 no mês. Faltam 30 plano(s) para a meta mensal de 30.
🎯 Meta diária pendente: TESTE
Vendeu 0 hoje. Faltam 2 plano(s) para bater a meta diária de 2.
📌 Meta mensal pendente: TESTE
Vendeu 0 no mês. Faltam 30 plano(s) para a meta mensal de 30.
🏙️ Cidade com baixa produção: BOQUIM
6 visitas, 0 vendas (0.0%).
🏙️ Cidade com baixa produção: INDIAROBA
8 visitas, 1 vendas (12.5%).
Data | Cidade | Bairro | Rua | Turno | Planos | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2026 | TOBIAS BARRETO | BELA VISTA | AVENIDA ROTARY CLUB | NAILTON | 1 | 1 |
21/10/2026 | BOQUIM | B. HORACIO FONTES | RUA BASILIO DOS MONTES | NAILTON | 0 | 1 |
09/08/2026 | TOBIAS BARRETO | BELA VISTA | AVENIDA ROTARY CLUB | MEU TESTE | 0 | 1 |
09/08/2026 | BOQUIM | B. VERMELHO | RUA JOSE LUCIANO SILVA | NAILTON ALVES | 0 | 1 |
09/08/2026 | BOQUIM | B. VERMELHO | RUA JOSE LUCIANO SILVA | NAILTON ALVES | 0 | 1 |
09/07/2026 | ARAUA | CJ AFONSO MENEZES/ BROGODOR | RUA A | NADJ | 0 | 1 |
09/07/2026 | UMBAUBA | CENTRO | RUA AVENIDA BENJAMIM CONSTANT | NAILTON ALVES | 0 | 1 |
09/07/2026 | ITABAIANINHA | POV LESSA | POVOADO LESSA | NAILTON ALVES | 0 | 1 |
21/10/2026 | BOQUIM | B. HORACIO FONTES | RUA BASILIO DOS MONTES | NAILTON ALVES | 0 | 1 |
21/10/2026 | ITABAIANINHA | B. ANGELIM / ITABAIANINHA | LOTEAMENTO ALFRA CANDIDA | NAILTON ALVES | 1 | 1 |
21/10/2026 | CRISTINAPOLIS | AST LUIZ ALBERTO /CRISTINAPOLIS | [ - ] AST LUIZ ALBERTO | NAILTON ALVES | 0 | 1 |
21/10/2026 | BOQUIM | B. HORACIO FONTES | RUA BASILIO DOS MONTES | NAILTON ALVES | 0 | 1 |
21/10/2026 | ITABAIANINHA | ASS JOSE ELIZEU | [ - ] AST JOSE ELIZEU | NAILTON ALVES | 1 | 1 |
21/10/2026 | CRISTINAPOLIS | AST 27 DE ABRIL/ CRISTINAPOLIS | [ - ] ASS 27 DE ABRIL | NAILTON ALVES | 0 | 1 |
21/10/2026 | INDIAROBA | AST BOM JESUS/ INDIAROBA | ASSENTAMENTO BOM JESUS | NAILTON ALVES | 0 | 1 |
21/10/2026 | ITABAIANINHA | B. CARAIBAS/ ITABAIANINHA | RUA B | MESSIAS BOMFIM | 1 | 1 |
21/10/2026 | BOQUIM | B. HORACIO FONTES | RUA BASILIO DOS MONTES | Agente 1 | 0 | 1 |
21/10/2026 | CRISTINÁPOLIS | CENTRO | RUA PRINCIPAL | Agente 2 | 0 | 1 |
21/10/2026 | INDIAROBA | CENTRO | RUA DO MERCADO | Agente 2 | 0 | 1 |
21/10/2026 | UMBAÚBA | NOVA UMBAÚBA | RUA DA PAZ | Agente 2 | 0 | 1 |
21/10/2026 | UMBAÚBA | CENTRO | RUA A | Agente 1 | 0 | 1 |
21/10/2026 | UMBAÚBA | NOVA UMBAÚBA | RUA DAS FLORES | Agente 1 | 0 | 1 |
21/10/2026 | UMBAÚBA | CENTRO | RUA A | Agente 1 | 1 | 1 |
21/10/2026 | INDIAROBA | CENTRO | RUA DO MERCADO | Agente 2 | 0 | 1 |
21/10/2026 | UMBAÚBA | CENTRO | RUA C | Agente 1 | 1 | 1 |
21/10/2026 | Umbauba | centro | q | adson | 0 | 1 |
21/10/2026 | TESTE | TESTE | TESTE | TESTE | 0 | 1 |
21/10/2026 | INDIAROBA | CENTRO | RUA DO MERCADO | Agente 1 | 0 | 1 |
21/10/2026 | INDIAROBA | CENTRO | RUA DO MERCADO | Agente 2 | 1 | 1 |
21/10/2026 | INDIAROBA | CENTRO | RUA DO MERCADO | Agente 1 | 0 | 1 |
21/10/2026 | INDIAROBA | BEIRA RIO | RUA DA MARGEM | Agente 1 | 0 | 1 |
21/10/2026 | INDIAROBA | BEIRA RIO | RUA DA MARGEM | Agente 1 | 0 | 1 |
21/10/2026 | UMBAÚBA | CONJUNTO HABITACIONAL | RUA 1 | Agente 1 | 0 | 1 |
21/10/2026 | UMBAÚBA | NOVA UMBAÚBA | RUA DO SOL | Agente 1 | 0 | 1 |
Posição | Bairro | Planos |
|---|---|---|
1º | CENTRO | 3 |
2º | BELA VISTA | 1 |
3º | B. ANGELIM / ITABAIANINHA | 1 |
4º | ASS JOSE ELIZEU | 1 |
5º | B. CARAIBAS/ ITABAIANINHA | 1 |
6º | B. HORACIO FONTES | 0 |
7º | B. VERMELHO | 0 |
8º | CJ AFONSO MENEZES/ BROGODOR | 0 |
9º | POV LESSA | 0 |
10º | AST LUIZ ALBERTO /CRISTINAPOLIS | 0 |
Cidade | Planos | visitadas | conversao |
|---|---|---|---|
ITABAIANINHA | 3 | 4 | 75.00% |
UMBAÚBA | 2 | 7 | 28.57% |
TOBIAS BARRETO | 1 | 2 | 50.00% |
INDIAROBA | 1 | 8 | 12.50% |
BOQUIM | 0 | 6 | 0.00% |
ARAUA | 0 | 1 | 0.00% |
UMBAUBA | 0 | 1 | 0.00% |
CRISTINAPOLIS | 0 | 2 | 0.00% |
CRISTINÁPOLIS | 0 | 1 | 0.00% |
Umbauba | 0 | 1 | 0.00% |
TESTE | 0 | 1 | 0.00% |
bottom of page
